Вышел документальный детектив о преступности в Якутии
- Информация о материале
- Автор: Пресс-служба Якутского рескома КПРФ
- Категория: В Якутии
Вышел документальный детектив о преступности в Якутии
Итак, если Вы хотите узнать правду о том:
- как было раскрыто массовое убийство, совершенное весной 1950 года организованной группой алчных преступников, ставшее известным в народе как «кровавое качикатское дело»?
- относимо ли к реальному преступлению, совершенному в Якутии, выражение «шерше ля фам!» (ищите женщину!)?
- можно ли назвать аксиомой (незыблемой истиной) выражение криминалитета: «нет тела – нет дела!»?
- как отозвались в Якутии «лихие девяностые» годы?
- как приводились в исполнение вынесенные судами смертные приговоры?
и многое другое из криминальных событий современности, читайте «Кровавый отблеск пламени»! (Издательство «Якутский край»).
Издание ограниченным тиражом продается в книжных маркетах, киосках города. Вы заплатите сотни, даже тысячи рублей на поп-концерт, дискотеку, кино и скоро забудете о них.
А книга всегда будет с Вами!
В Якутске мужчина устроил стрельбу в магазине: пострадал продавец
- Информация о материале
- Автор: Пресс-служба Якутского рескома КПРФ
- Категория: В Якутии
В Якутске мужчина устроил стрельбу в магазине: пострадал продавец
6 января в дежурную часть ММУ МВД России «Якутское» поступило сообщение, что в одном из магазинов города Якутска неизвестный открыл стрельбу из пистолета. При этом огнестрельное ранение в руку получил 25-летний продавец магазина.
Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили две стреляные гильзы калибра 9 мм. В скором времени, сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленника. Им оказался 33-летний мужчина. При личном досмотре у него был обнаружен и изъят травматический пистолет. По месту проживания полицейские изъяли охотничье ружье, зарегистрированное на его имя. Возбуждено уголовное дело. Мотивы и обстоятельства устанавливаются.
Миллион рублей - медикам, переехавшим на работу в село
- Информация о материале
- Автор: Пресс-служба Якутского рескома КПРФ
- Категория: В Якутии
Миллион рублей - медикам, переехавшим на работу в село
4 января, 12:10
ИА SakhaLife
В соответствии с федеральными законами «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в 2015 году будут производиться единовременные компенсационные выплаты (в размере 1 млн рублей на одного специалиста) медицинским работникам в возрасте до 45 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2015 году или переехавшим из другого населенного пункта на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок и заключившим договор с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Федерации.
Такие выплаты финансируются в равных долях за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых территориальному фонду обязательного медицинского страхования из бюджета Федерального фонда ОМС, и средств субъектов Федерации.
В бюджете ФОМС предусмотрены средства на единовременные выплаты медицинским работникам в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы «Развитие здравоохранения».
Распоряжением правительства Российской Федерации утверждается распределение межбюджетных трансфертов из бюджета ФОМС территориальным фондам ОМС в размере 3200 млн рублей. Средства предоставлены на основе заявок субъектов Федерации. Это позволит дополнительно трудоустроить в сельские населенные пункты и рабочие поселки 6400 врачей.
ФОМС в случае недостатка бюджетных ассигнований, установленных для территориальных фондов ОМС, может предоставлять межбюджетные трансферты за счет средств резерва, включенного в распределение в размере 679 млн рублей.
Принятое решение позволит повысить доступность медицинской помощи, оказываемой жителям сельских населенных пунктов и рабочих поселков.
Источник:Медиа-активность руководителей региональных отделений КПРФ
- Информация о материале
- Автор: Пресс-служба Якутского рескома КПРФ
- Категория: В Якутии
Итоги 2014. Медиа-активность руководителей
региональных отделений КПРФ.
ТОП-10: Локоть, Рашкин, Коломейцев, Федоткин, Алимова,
Кислицын, Гончаров, Гришуков, Рогов, Юрченко
KPRF.RU, Отдел по информационно-аналитической работе и проведению выборных кампаний ЦК КПРФ совместно с Центром исследований политической культуры России традиционно по итогам календарного года проанализировали медиа-активность первых секретарей региональных отделений КПРФ. Рейтинг ведется уже несколько лет и позволяет оценить медийную эффективность руководителей региональных отделений.
Для анализа были использованы базы данных системы «Медиалогия». Анализ осуществлялся не только по количеству публикаций, но и по их позитивной или негативной направленности (медиа-индекс), а также учитывалась значимость информации (главная роль и цитирование партийного лидера).
Понятно, что столичные регионы, города-миллионники имеют развитую сеть СМИ. Поэтому первые секретари отделений крупных субъектов РФ имеют заведомое преимущество. Однако активная работа в СМИ, использование различных информационных поводов также существенно влияют на рейтинг-позиции руководителей региональных отделений. Конечно, участие в крупных выборных кампаниях также мобилизует внимание СМИ к партийным лидерам КПРФ. Совокупность указанных факторов и формирует рейтинг-лист первых секретарей по медиа-активности.
Рейтинг по количеству упоминаний в публикациях СМИ
Если анализировать только количество публикаций с упоминанием первых секретарей региональных отделений, то здесь ТОП-10 выглядит следующим образом. Первый в 2014 г. мэр Новосибирска, первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ А.Е.Локоть, который в ушедшем году провел одну из ярких победных кампаний КПРФ. В 2013 году он был вторым в рейтинг листе. На второй рейтинг-позиции оказался заместитель Председателя ЦК КПРФ, первый секретарь Московского горкома КПРФ В.Ф.Рашкин. В 2013 г. он возглавлят рейтинг медиа-активности. И хотя В.Ф.Рашкин значительно нарастил свое присутствие в СМИ, по количеству публикаций его серьезно обошел «красный мэр» - первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ. На третьей позиции руководитель волгоградских коммунистов Н.А.Паршин (в 2013 -5). Но здесь информационные поводы печальные – они связаны с судебной хроникой, где первый секретарь Волгоградского обкома КПРФ вынужден отстаивать свое честное имя.
Сохранил и в 2014 г. как и в 2013 четвертую рейтинг-позицию зам.руководителя фракции КПРФ в Госдуме, первый секретарь Ростовского и Крымского отделений КПРФ Н.В.Коломейцев (4). А вот первый секретарь Саратовского обкома партии О.Н.Алимова с третьего места в 2013 г. опустилась на пятое в 2014.
На шестой рейтинг-позиции - первый секретарь Рязанского обкома КПРФ В.Н.Федоткин (в 2013 -9). В первую «десятку» в 2014 г. ворвался лидер коммунистов Псковщины А.А.Рогов. Он - седьмой (в 2013 г. был на 19 месте). Первый секретарь Ставропольского крайкома КПРФ В.И.Гончаров – на восьмой рейтинг-позиции (в 2013 - 28-й. Соответственно, на девятом и десятом местах С.П.Мамаев, первый секретарь Кировского обкома КПРФ (2013 – 8) и С.И.Юрченко, первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ (2013 - 12).
В «двадцатку» самых медиа-активных вошли: Н.В.Разворотнев, первый секретарь Липецкого обкома КПРФ (11, а в 2013 - 15), Ю.Г.Кутлугужин, недавно избранный первый секретарь Башкирского рескома КПРФ (12), Х.Г.Миргалимов, первый секретарь Татарстанского рескома КПРФ (13, а в 2013 - 29), В.А.Кислицын, первый секретарь Курганского обкома КПРФ (14, а в 2013 -20 ), В.В.Гришуков, первый секретарь Приморского крайкома КПРФ (15, 2013 - 38 ), А.А.Кравец, первый секретарь Омского обкома КПРФ ((16, 2013 - 21), Г.В.Степахно, первый секретарь Мурманского обкома КПРФ (17, 2013 - 16), В.Н.Губарев, первый секретарь Якутского (Саха) рескома КПРФ (18, 2013 - 11). Соответственно на 19 и 20 рейтинг-позициях новые первые секретари региональных комитетов КПРФ – А.Н.Ивачев (Свердловское отделение) и А.В.Куринный (Ульяновское).
Таблица 1
Рейтинг медиа-активности первых секретарей региональных отделений КПРФ за 2013 г.
| Рейтинг- место в 2014 г. | Рейтинг- место в 2013 г. | Название объекта | Региональное отделение | Депутатская нагрузка | Количество сообщений | Главная роль | Негативный характер упоминаний | Позитивный характер упоминаний |
| 1. | 2 | ЛОКОТЬ Анатолий Евгеньевич | Новосибирское | Новосибирское областное | 21032 | 10473 | 103 | 2227 |
| 2. | 1 | РАШКИН Валерий Федорович | Московское городское | Депутат Государственной Думы ФС РФ | 10597 | 5204 | 236 | 60 |
| 3. | 5 | ПАРШИН Николай Алексеевич | Волгоградское | Депутат Государственной Думы ФС РФ | 2727 | 1780 | 1572 | 94 |
| 4. | 4 | КОЛОМЕЙЦЕВ Николай Васильевич | Ростовское, Крымское | Депутат Государственной Думы ФС РФ | 2150 | 738 | 3 | 56 |
| 5. | 3 | АЛИМОВА Ольга Николаевна | Саратовское | Депутат Государственной Думы ФС РФ | 2110 | 1073 | 44 | 28 |
| 6. | 9 | ФЕДОТКИН Владимир Николаевич | Рязанское | Депутат Государственной Думы ФС РФ | 1447 | 493 | 15 | 9 |
| 7. | 19 | РОГОВ Александр Анатольевич | Псковское | депутат Псковского областного Собрания депутатов | 1145 | 588 | 63 | 364 |
| 8. | 28 | ГОНЧАРОВ Виктор Иванович | Ставропольское | Депутат Государственной Думы ФС РФ | 1074 | 188 | 6 | 42 |
| 9. | 8 | МАМАЕВ Сергей Павлинович | Кировское | Депутат Государственной Думы ФС РФ | 1067 | 358 | 145 | 55 |
| 10. | 12 | ЮРЧЕНКО Сергей Иванович | Алтайское краевое | Депутат Государственной Думы ФС РФ | 1039 | 303 | 12 | 47 |
| 11. | 15 | РАЗВОРОТНЕВ Николай Васильевич | Липецкое | Депутат Государственной Думы ФС РФ | 965 | 222 | 86 | 30 |
| 12. | - | КУТЛУГУЖИН Юнир Галимьянович | Башкирское | 920 | * | * | * | |
| 13. | 29 | МИРГАЛИМОВ Хафиз Гаязович | Татарстанское | депутат Государственного Совета Республики Татарстан | 899 | 299 | 24 | 325 |
| 14. | 20 | КИСЛИЦЫН Василий Александрович | Курганское | депутат областной Думы Курганской области | 797 | 185 | 10 | 403 |
| 15. | 38 | ГРИШУКОВ Владимир Витальевич | Приморское | Депутат Законодательного собрания Приморского края | 770 | 127 | 36 | 82 |
| 16. | 21 | КРАВЕЦ Александр Алексеевич | Омское | Депутат Государственной Думы ФС РФ | 756 | 256 | 9 | 15 |
| 17. | 16 | СТЕПАХНО Геннадий Васильевич | Мурманское | депутат Мурманской областной Думы | 701 | 181 | 5 | 207 |
| 18. | 11 | ГУБАРЕВ Виктор Николаевич | Саха (Якутское) | депутат в Государственном Собрании Республики Саха (Якутия) | 660 | 278 | 45 | 211 |
| 19. | - | ИВАЧЕВ Александр Николаевич | Свердловское | 648 | * | * | * | |
| 20. | - | КУРИННЫЙ Алексей Владимирович | Ульяновское | депутат Законодательного Собрания Ульяновской области | 614 | 151 | 5 | 195 |
| 21. | 22 | ШУРЧАНОВ Валентин Сергеевич | Чувашское | Депутат Государственной Думы ФС РФ | 594 | 141 | 3 | 17 |
| 22. | 24 | ИКОННИКОВ Василий Николаевич | Орловское | Депутат Государственной Думы ФС РФ | 531 | 107 | 8 | 22 |
| 23. | - | ЛЕБЕДЕВ Олег Александрович | Тульское | Депутат Государственной Думы ФС РФ | 512 | 200 | 0 | 15 |
| 24. | 23 | РУДАКОВ Сергей Иванович | Воронежское | депутат Воронежской обастной Думы | 485 | 96 | 7 | 147 |
| 25. | 18 | РЯБОВ Николай Федорович | Нижегородское | Депутат Государственной Думы ФС РФ | 432 | 83 | 1 | 16 |
| 26. | 14 | ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич | Иркутское | Депутат Государственной Думы ФС РФ | 420 | 94 | 18 | 6 |
| 27. | 10 | МАРХАЕВ Вячеслав Михайлович | Бурятское | Депутат Государственной Думы ФС РФ | 418 | 121 | 2 | 6 |
| 28. | 42 | ХОДУНОВА Ольга Архиповна | Санкт-Петербургское | Санкт-Петербургское | 380 | * | * | * |
| 29. | 17 | ИВАНОВ Николай Николаевич | Курское | Депутат Государственной Думы ФС РФ | 351 | 56 | 5 | 7 |
| 30. | 26 | КАЗАНЦЕВА Тамара Николаевна | Тюменское | депутат Тюменской областной Думы | 339 | 100 | 10 | 100 |
| 31. | 7 | МЕДВЕДЕВ Петр Петрович | Красноярское | депутат Законодательного Собрания Красноярского края | 304 | 76 | 7 | 105 |
| 32. | 60 | РОМАШКИН Виктор Васильевич | Алтайское республиканское | Алтайское республиканское | 295 | 58 | 1 | 27 |
| 33. | 34 | КОБЫЗОВ Роман Александрович | Амурское | депутат Законодательного Собрания Амурской области | 246 | 52 | 6 | 85 |
| 34. | 74 | ГАЙДУК Юрий Николаевич | Забайкальское | 245 | * | * | * | |
| 35. | 13 | БОБРОВ Анатолий Владимирович | Владимирское | депутат Законодательного собрания Владимирской области | 241 | 68 | 10 | 89 |
| 36. | 27 | ВОРОБЬЕВ Александр Васильевич | Ярославское | Депутат Ярославского городского муниципалитета | 239 | 82 | 0 | 4 |
| 37. | 32 | МАХМУДОВ Махмуд Гаджулаевич | Дагестанское | Депутат Народного собрания Республики Дагестан | 228 | 33 | 4 | 81 |
| 38. | 31 | ГАЙДЫМ Валерий Федорович | Новгородское | депутат Новгородской областной Думы | 209 | 50 | 3 | 99 |
| 39. | 37 | ИЛЛАРИОНОВА Регина Альбертовна | Ленинградское | Депутат Законодательного собрания Ленинградской области | 202 | 32 | 0 | 47 |
| 40. | 58 | БУТРИН Николай Дмитриевич | Калужское | депутат Законодательного собрания Калужской области | 193 | 52 | 0 | 23 |
| 41. | 57 | ВАЛЕЕВ Виктор Семенович | Ханты-Мансийское | депутат Думы Ханты-Мансийского АО | 187 | 135 | 5 | 37 |
| 42. | 44 | ЛЕСКИН Алексей Владимирович | Самарское | депутат Самарской Губернской Думы | 176 | 44 | 4 | 43 |
| 43. | 39 | КОРСУН Владимир Кузьмич | Пермское | депутат Законодательного собрания Пермского края | 174 | 89 | 5 | 72 |
| 44. | 63 | КЛЕНОВ Владимир Витальевич | Ивановское | депутат Ивановской областной Думы | 166 | 88 | 3 | 32 |
| 45. | 59 | РЕВИН Игорь Алексеевич | Калининградское | депутат Калининградской областной Думы | 158 | 62 | 4 | 40 |
| 46. | 47 | ИЖИЦКИЙ Валерий Петрович | Костромское | депутат Костромской областной Думы | 157 | 42 | 4 | 50 |
| 47. | 33 | ФИШМАН Владимир Ефимович | Еврейское | депутат Законодательного Собрания Еврейской АО | 156 | 37 | 3 | 55 |
| 48. | 41 | КАЗАНКОВ Иван Иванович | Марийское | депутат Государственного СоветаРеспублики Марий Эл | 143 | 14 | 11 | 8 |
| 49. | 53 | НОВИКОВ Владимир Григорьевич | Оренбургское | депутат Законодательного Собрания Оренбургской области | 123 | 48 | 2 | 44 |
| 50. | 43 | ОСАДЧИЙ Николай Иванович | Краснодарское | депутат Законодательного собрания Краснодарского края | 111 | 44 | 1 | 48 |
| 51. | - | МИХАЙЛОВ Олег Алексеевич | Коми | Коми | 109 | * | * | * |
| 52. | 50 | НОВИКОВ Александр Владимирович | Архангельское | депутат Архангельского областного Собрания депутатов | 105 | 29 | 0 | 60 |
| 53. | 48 | КАМНЕВ Георгий Петрович | Пензенское | депутат Законодательного собрания Пензенской области | 103 | 31 | 1 | 64 |
| 54. | 51 | ВАСИЛЬЕВ Николай Иванович | Московское | Депутат Государственной Думы ФС РФ | 95 | 13 | 0 | 7 |
| 55. | 52 | БИДЖЕВ Исмель Абдул-газизович | Карачаево-Черкесское | депутат Народного Собрания Карачаево-Черкесской Республики | 93 | 32 | 4 | 16 |
| 56. | 68 | САБЛИН Александр Иванович | Ненецкое окружное | Депутат Собрания депутатов Ненецкого автономного округа | 92 | 13 | 0 | 13 |
| 57. | 80 | АХМАТОВ Магамед Вахидович | Чеченское | 88 | * | * | * | |
| 58. | 78 | НУРОВ Николай Эрднеевич | Калмыцкое | Депутат Народного Хурала Республики Калмыкия | 82 | 11 | 4 | 9 |
| 59. | 65 | ПОНАСОВ Степан Николаевич | Брянское | Депутат Брянской областной Думы | 80 | 11 | 3 | 25 |
| 60. | - | УЛЬЯНОВ Евгений Александрович | Карельское | Карельское | 74 | * | * | * |
| 61. | 55 | ВОРОБЬЕВА Людмила Федоровна | Тверское | депутат Законодательного Собрания Тверской области | 72 | 5 | 3 | 10 |
| 62. | 61 | БОДРОВ Владимир Петрович | Удмуртское | депутат Государственного Совета Удмуртской Республики | 71 | 14 | 3 | 14 |
| 63. | - | МОРОЗОВ Александр Николаевич | Вологодское | депутат Законодательного собрания Вологодской области | 63 | 15 | 9 | 5 |
| 64. | 49 | КУЗНЕЦОВ Валерий Венедиктович | Смоленское | депутат Смоленской областной думы | 51 | 26 | 0 | 3 |
| 65. | 56 | ФЕДОРОВ Алексей Геннадьевич | Томское | депутат Государственной Думы Томской области | 51 | 13 | 1 | 11 |
| 66. | 66 | ШЕВЛЯКОВ Валерий Алексеевич | Белгородское | депутатов Белгородской областной Думы | 51 | 4 | 1 | 10 |
| 67. | - | ВОСТРЕЦОВ Виктор Филиппович | Астраханское | депутат Думы Астраханской области | 38 | 8 | 6 | 0 |
| 68. | - | КУКУШКИНА Елена Михайловна | Ямало-Ненецкое | депутат Законодательного собрания Свердловской области | 35 | 11 | 1 | 20 |
| 69. | 70 | БОГАТЫРЕВ Ильяс Сулейманович | Ингушское | Депутат Народного собрания Республики Ингушетия | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | - | ГАЛЬЦОВ Владимир Анатольевич | Чукотское | 28 | * | * | * | |
| 71. | 30 | ИВАНИЦКИЙ Сергей Петрович | Магаданское | депутат Магаданской областной Думы | 28 | 8 | 0 | 12 |
| 72. | - | БОЗЫКОВ Николай Федосеевич | Хакасское | депутат Верховного Совета Республики Хакасия | 27 | 9 | 2 | 8 |
| 73. | 71 | ЖИДКОВ Андрей Игоревич | Тамбовское | 24 | * | * | * | |
| 74. | 81 | БЕЛКОВ Николай Иванович | Тувинское | 23 | * | * | * | |
| 75. | - | БЕЛОУСОВ Валерий Николаевич | Сахалинское | 10 | * | * | * | |
| 76. | 76 | ПАШТОВ Борис Султанович | Кабардино-Балкарское | 9 | 0 | 0 | 4 | |
| 77. | 73 | ГРОМОВ Александр Павлович | Хабаровское | Депутат Законодательной Думы Хабаровского края | 8 | 6 | 0 | 7 |
| 78. | 77 | СМАГИН Михаил Викторович | Камчатское | Депутат Законодательного собрания Камчатского края | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 79. | 64 | ЗАЙЦЕВА Валентина Алексеевна | Мордовское | Депутат Государственного собрания Республики Мордовия | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 80. | 75 | ЕГОРОВ Игорь Викторович | Челябинское | Депутат Законодательного собрания Челябинской области | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | 72 | САЛОВ Евгений Иванович | Адыгейское | Депутат Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 82. | - | КНЯЗЕВА (РАЗУМКИНА) Елена Александровна | Северо-Осетинское | депутат Парламента Республики Северная Осетия - Алания | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | ПАРХОМЕНКО Василий Михайлович | Севастопольское | * | * | * | * | * |
Примечание: *) – по этому параметру система «Медиалогия» данную персону не индексирует
Рейтинг по позитивности публикаций в СМИ
Еще одним параметром, по которому анализировалась медиа-активность первых секретарей региональных отделений КПРФ – это направленность (негативный или позитивный характер) публикаций. Для подсчета медиа-индекса эксперты анализировали не только позитив или негатив в публикации, но и значимость и влиятельность самого средства массовой информации.
Рейтинг позитивности и значимости публикаций о лидерах региональных отделений КПРФ представлен в табл.2
Таблица 2
Рейтинг позитивности и значимости публикаций о лидерах региональных отделений КПРФ в 2014 г.
| Рейтинг- место в 2014 г. | Лидер регионального отделения | Региональное отделение | Депутатская или иная нагрузка | МедиаИндекс в 2014 г. | Рейтинг-местов2013г | МедиаИндексв2013г |
| 1. | ЛОКОТЬ Анатолий Евгеньевич | Новосибирское | Мжр Новосибирска | 60 116,29 | 1 | 7907,93 |
| 2. | РАШКИН Валерий Федорович | Московское городское | Депутат Государственной Думы ФС РФ | 21 379,93 | 2 | 7174,93 |
| 3. | КОЛОМЕЙЦЕВ Николай Васильевич | Ростовское, Крымское | Депутат Государственной Думы ФС РФ | 4 657,53 | 3 | 2439,80 |
| 4. | ФЕДОТКИН Владимир Николаевич | Рязанское | Депутат Государственной Думы ФС РФ | 2 782,68 | 6 | 877,13 |
| 5. | АЛИМОВА Ольга Николаевна | Саратовское | Депутат Государственной Думы ФС РФ | 2 276,13 | 21 | 298,19 |
| 6. | КИСЛИЦЫН Василий Александрович | Курганское | депутат областной Думы Курганской области | 2 271,64 | 4 | 1235,64 |
| 7. | ГОНЧАРОВ Виктор Иванович | Ставропольское | Депутат Государственной Думы ФС РФ | 1 534,34 | 29 | 178,89 |
| 8. | ГРИШУКОВ Владимир Витальевич | Приморское | Депутат Законодательного собрания Приморского края | 1 500,60 | 30 | 178,55 |
| 9. | РОГОВ Александр Анатольевич | Псковское | депутат Псковского областного Собрания депутатов | 1 374,84 | 19 | 320,37 |
| 10. | ЮРЧЕНКО Сергей Иванович | Алтайское краевое | Депутат Государственной Думы ФС РФ | 1 283,29 | 17 | 375,76 |
| 11. | КРАВЕЦ Александр Алексеевич | Омское | Депутат Государственной Думы ФС РФ | 961,93 | 22 | 244,01 |
| 12. | РОМАШКИН Виктор Васильевич | Алтайское республиканское | Алтайское республиканское | 778,38 | 37 | 107,44 |
| 13. | ШУРЧАНОВ Валентин Сергеевич | Чувашское | Депутат Государственной Думы ФС РФ | 754,63 | 24 | 228,72 |
| 14. | ГУБАРЕВ Виктор Николаевич | Саха (Якутское) | депутат в Государственном Собрании Республики Саха (Якутия) | 751,63 | 27 | 211,80 |
| 15. | МИРГАЛИМОВ Хафиз Гаязович | Татарстанское | депутат Государственного Совета Республики Татарстан | 667,40 | 13 | 428,64 |
| 16. | ИКОННИКОВ Василий Николаевич | Орловское | Депутат Государственной Думы ФС РФ | 597,28 | 18 | 359,55 |
| 17. | РЯБОВ Николай Федорович | Нижегородское | Депутат Государственной Думы ФС РФ | 579,47 | 8 | 659,01 |
| 18. | КАЗАНЦЕВА Тамара Николаевна | Тюменское | депутат Тюменской областной Думы | 545,24 | 26 | 212,03 |
| 19. | ЛЕБЕДЕВ Олег Александрович | Тульское | Депутат Государственной Думы ФС РФ | 439,26 | ||
| 20. | СТЕПАХНО Геннадий Васильевич | Мурманское | депутат Мурманской областной Думы | 406,43 | 40 | 76,32 |
| 21. | КОРСУН Владимир Кузьмич | Пермское | депутат Законодательного собрания Пермского края | 394,90 | 28 | 202,19 |
| 22. | МАРХАЕВ Вячеслав Михайлович | Бурятское | Депутат Государственной Думы ФС РФ | 331,77 | 20 | 316,29 |
| 23. | ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич | Иркутское | Депутат Государственной Думы ФС РФ | 313,15 | 12 | 453,47 |
| 24. | МАХМУДОВ Махмуд Гаджулаевич | Дагестанское | Депутат Народного собрания Республики Дагестан | 277,43 | 25 | 216,27 |
| 25. | НУРОВ Николай Эрднеевич | Калмыцкое | Депутат Народного Хурала Республики Калмыкия | 259,45 | 65 | 3,36 |
| 26. | РАЗВОРОТНЕВ Николай Васильевич | Липецкое | Депутат Государственной Думы ФС РФ | 253,59 | 15 | 408,05 |
| 27. | РУДАКОВ Сергей Иванович | Воронежское | депутат Воронежской обастной Думы | 245,99 | 33 | 146,90 |
| 28. | МЕДВЕДЕВ Петр Петрович | Красноярское | депутат Законодательного Собрания Красноярского края | 241,70 | 16 | 406,46 |
| 29. | ГАЙДЫМ Валерий Федорович | Новгородское | депутат Новгородской областной Думы | 232,98 | 35 | 141,57 |
| 30. | ИВАНОВ Николай Николаевич | Курское | Депутат Государственной Думы ФС РФ | 226,88 | 10 | 554,89 |
| 31. | ИЛЛАРИОНОВА Регина Альбертовна | Ленинградское | Депутат Законодательного собрания Ленинградской области | 202,04 | 31 | 177,77 |
| 32. | ВОРОБЬЕВ Александр Васильевич | Ярославское | Депутат Ярославского городского муниципалитета | 196,03 | 14 | 416,83 |
| 33. | ЛЕСКИН Алексей Владимирович | Самарское | депутат Самарской Губернской Думы | 184,24 | 41 | 68,80 |
| 34. | ОСАДЧИЙ Николай Иванович | Краснодарское | депутат Законодательного собрания Краснодарского края | 179,18 | 36 | 134,57 |
| 35. | КАМНЕВ Георгий Петрович | Пензенское | депутат Законодательного собрания Пензенской области | 132,72 | 46 | 51,87 |
| 36. | КОБЫЗОВ Роман Александрович | Амурское | депутат Законодательного Собрания Амурской области | 129,60 | 38 | 99,29 |
| 37. | КУРИННЫЙ Алексей Владимирович | Ульяновское | депутат Законодательного Собрания Ульяновской области | 127,49 | - | - |
| 38. | КУКУШКИНА Елена Михайловна | Ямало-Ненецкое | депутат Законодательного собрания Свердловской области | 119,20 | - | - |
| 39. | ПОНАСОВ Степан Николаевич | Брянское | Депутат Брянской областной Думы | 103,50 | 66 | 3,23 |
| 40. | МОРОЗОВ Александр Николаевич | Вологодское | депутат Законодательного собрания Вологодской области | 82,76 | - | - |
| 41. | НОВИКОВ Владимир Григорьевич | Оренбургское | депутат Законодательного Собрания Оренбургской области | 79,94 | 42 | 59,92 |
| 42. | НОВИКОВ Александр Владимирович | Архангельское | депутат Архангельского областного Собрания депутатов | 77,80 | 32 | 171,34 |
| 43. | КЛЕНОВ Владимир Витальевич | Ивановское | депутат Ивановской областной Думы | 76,51 | 43 | 59,42 |
| 44. | БУТРИН Николай Дмитриевич | Калужское | депутат Законодательного собрания Калужской области | 73,86 | 47 | 41,56 |
| 45. | БОДРОВ Владимир Петрович | Удмуртское | депутат Государственного Совета Удмуртской Республики | 69,32 | 45 | 52,82 |
| 46. | ВАСИЛЬЕВ Николай Иванович | Московское | Депутат Государственной Думы ФС РФ | 62,77 | 39 | 86,88 |
| 47. | ФИШМАН Владимир Ефимович | Еврейское | депутат Законодательного Собрания Еврейской АО | 56,44 | 58 | 20,60 |
| 48. | БИДЖЕВ Исмель Абдул-газизович | Карачаево-Черкесское | депутат Народного Собрания Карачаево-Черкесской Республики | 55,18 | 48 | 40,83 |
| 49. | ИЖИЦКИЙ Валерий Петрович | Костромское | депутат Костромской областной Думы | 47,39 | 50 | 36,91 |
| 50. | ВОРОБЬЕВА Людмила Федоровна | Тверское | депутат Законодательного Собрания Тверской области | 46,23 | 61 | 13,59 |
| 51. | САБЛИН Александр Иванович | Ненецкое окружное | Депутат Собрания депутатов Ненецкого автономного округа | 46,19 | 67 | 0,69 |
| 52. | КУЗНЕЦОВ Валерий Венедиктович | Смоленское | депутат Смоленской областной думы | 32,55 | 54 | 26,64 |
| 53. | БОБРОВ Анатолий Владимирович | Владимирское | депутат Законодательного собрания Владимирской области | 31,86 | 11 | 512,72 |
| 54. | БОЗЫКОВ Николай Федосеевич | Хакасское | депутат Верховного Совета Республики Хакасия | 25,56 | - | - |
| 55. | КАЗАНКОВ Иван Иванович | Марийское | депутат Государственного СоветаРеспублики Марий Эл | 21,15 | 57 | 20,82 |
| 56. | ФЕДОРОВ Алексей Геннадьевич | Томское | депутат Государственной Думы Томской области | 15,06 | 49 | 40,25 |
| 57. | СМАГИН Михаил Викторович | Камчатское | Депутат Законодательного собрания Камчатского края | 13,95 | 59 | 18,78 |
| 58. | ШЕВЛЯКОВ Валерий Алексеевич | Белгородское | депутатов Белгородской областной Думы | 8,57 | 55 | 23,40 |
| 59. | ИВАНИЦКИЙ Сергей Петрович | Магаданское | депутат Магаданской областной Думы | 8,49 | 9 | 643,14 |
| 60. | ЗАЙЦЕВА Валентина Алексеевна | Мордовское | Депутат Государственного собрания Республики Мордовия | 7,87 | 70 | -25,69 |
| 61. | ГРОМОВ Александр Павлович | Хабаровское | Депутат Законодательной Думы Хабаровского края | 2,95 | - | - |
| 62. | ЕГОРОВ Игорь Викторович | Челябинское | Депутат Законодательного собрания Челябинской области | 2,44 | - | - |
| 63. | ВОСТРЕЦОВ Виктор Филиппович | Астраханское | депутат Думы Астраханской области | 2,21 | - | - |
| 64. | ПАШТОВ Борис Султанович | Кабардино-Балкарское | Депутат парламента Кабардино-Балкарии | 1,86 | - | - |
| 65. | БОГАТЫРЕВ Ильяс Сулейманович | Ингушское | Депутат Народного собрания Республики Ингушетия | 1,35 | 64 | 10,41 |
| 66. | САЛОВ Евгений Иванович | Адыгейское | Депутат Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея | 0,10 | 69 | 0,000 |
| 67. | КНЯЗЕВА (РАЗУМКИНА) Елена Александровна | Северо-Осетинское | депутат Парламента Республики Северная Осетия - Алания | 0,03 | - | - |
