Adult Search

Якутский республиканский комитет

Коммунистической партии Российской Федерации

Адрес: Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Октябрьская, дом 3
Телефон: +7 (411) 23-66-151
Электропочта: mgm_2004@mail.ru

Страшную находку 26 марта обнаружили в Якутске

 

Девочка 10 лет вывела сегодня днем выгулять щенка. На улице Красноярова,6 возле какой-то заброшенной базы собачка нырнула под забор и стала что-то есть. Когда девочка посмотрела на то, что она там подобрала, ей стало плохо — это были останки человеческого младенца.

 

Она сразу же закричала в ужасе и оттащила щенка. Мимо проходил мужчина, которому девочка рассказала о страшной находке. Прохожий убедился, что это действительно труп новорожденного и вызвал полицию.

Полицейские прибыли на место спустя несколько минут. В ходе осмотра было выяснено, что щенок был не первой собакой, который питался ребенком. У него была откушена голова, другие части тела. Скорее всего, мать, если можно так назвать эту женщину, выбросила его улицу сразу же после родов. Он был еще в крови, чем и привлек внимание окрестных собак.

Сейчас полиция ищет преступницу и свидетелей происшествия. Дело, скорее всего, передадут в Следственный комитет. Надеемся, что там найдут мать младенца, которая выкинула своего ребенка на растерзание собакам.

В Якутии около трех тысяч лиц, употребляющих наркотики

 
4 28.03.2012 10:29
  В Якутии около трех тысяч лиц, употребляющих наркотики, - такую цифру привел замначальника УФСКН по РС(Я) Анатолий Филатов на заседании республиканской антинаркотической комиссии, которое прошло 27 марта с участием президента РС(Я) Егора Борисова и замглавы Роснаркоконтроля Николая Цветкова. По информации замглавы МВД РФ по РС(Я) Константина Неустроева, в 2011 году число выявленных наркопреступлений возросло на 15, в том числе тяжких на 7 процентов. Произведено 215 изъятий наркотиков, что в два раза превышает показатели 2010 года. Из незаконного оборота изъято свыше 65 кг различных наркосодержащих средств. К. Неустроев отметил, что с начала этого года возросла раскрываемость наркопреступлений. Глава Мирнинского района Ильдар Султанов, информируя о работе по противодействию распространения наркомании, в частности, отметил нехватку кадров, как наркологов, так и сотрудников наркоконтроля и внутренних дел. Тревожным, по его словам, является неоправданно мягкая позиция судебных органов по отношению к лицам, совершившим преступления и правонарушения. Егор Борисов отметил, что в обществе еще не сложилось отношение нетерпимости к этому злу, имеющему разрушительные последствия. «Прозвучавшие в докладах показатели, мероприятия — это одно. Другое дело — формировать общественное мнение. В первую очередь, необходимо поддерживать инициативы самих граждан, направленных на искоренение этого явления, на их основе вырабатывать законодательные решения. Принятая и реализуемая программа это не догма, ее нужно корректировать с учетом реальных условий. Вносите свои предложения, учитывайте общественное мнение — только тогда мы сможем переломить ситуацию», - сказал Е.Борисов. Выступление президента было поддержано заместителем главы Роснаркоконтроля Николаем Цветковым: «Я убедился, что работа в республике в этом направлении ведется энергично и предметно. Якутия - один из благополучных регионов страны по основным болевым для нас показателям. Очень многое делается по линии формирования новой антинаркотической модели, включающей комплекс профилактических мер», - сказал он. «Как бы далеко не находилась Якутия от магистральных каналов наркотрафика, угроза со стороны наркокриминала существует. Сегодня мы думаем, как выстроить в рамках правового поля правоохранительную систему и систему реабилитации людей, попавших в сети наркозависимости», - подчеркнул Н.Цветков. В заключение он передал президенту РС(Я) Егору Борисову благодарственное письмо от руководителя Роснаркоконтроля Виктора Иванова.

От имени президента и правительства Якутии были вручены благодарственные письма наиболее отличившимся сотрудникам республиканского управления наркоконтроля.

О мировых судьях

 
0 28.03.2012 06:00
  Народные депутаты республики 28 марта 2012 года в ходе XXXIII очередного пленарного заседания парламента избрали мирового судью по судебному участку номер 42 города Якутска. Претендентов на должности мировых судей представили начальник Управления судебного департамента в Республике Саха (Якутия) Николай ПЕСТРЯКОВ и председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по государственному строительству и законодательству Ольга МАКИЕНКО. Мирового судью по судебному участку номер 42 города Якутска избрать с первого раза не смогли. На эту должность претендовали три человека - Наталья ФЕДОРОВА 1960 года рождения (5 голосов), Олег ЛЕБЕДЬ 1962 года рождения (13 голосов) и Вера ЧЕРНОГРАДСКАЯ 1967 года рождения (34 голоса). По итогам второго тура победу одержала Вера Черноградская, набравшая 36 голосов народных депутатов республики. На должность мирового судьи по судебному участку номер 29 Таттинского района претендовала Оксана САВВИНА 1974 года рождения, имеющая стаж работы 6 лет и 6 месяцев. Свою карьеру судья начинала пионервожатой, затем работала продавцом в хлебном магазине, учителем в авторской школе, секретарем судебного участка, помощником мирового судьи. За кандидата проголосовали 32 депутата, против – 16 депутатов, воздержался один депутат.

«Оксана Саввина не набрала необходимого количества голосов для того, чтобы быть избранной на должность судьи», - сказала народный депутат республики, председатель счетной комиссии Оксана ВИНОКУРОВА.

      УИК №703 УИК №718 УИК №728 УИК №729 УИК №730 УИК №731 УИК №732 УИК №734 УИК №740 УИК №742 УИК №749 УИК №777 УИК №792 УИК №796 УИК №807
1 Число избирателей, включенных в список избирателей 182672 1906 1728 3415 2413 1932 998 2030 2628 1516 2391 1891 1266 1609 2002 592
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 154996 2200 1800 3050 1746 1700 900 1900 2400 1300 1600 1700 1000 1500 2150 700
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования 123972 1634 1578 2773 1602 1066 515 1652 2117 1012 1030 1442 560 1247 1945 241
5 Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования 7092 7 0 15 62 529 296 44 48 181 492 19 350 33 2 283
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 23932 559 222 262 82 105 89 204 235 107 78 239 90 220 203 176
7 Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования 7087 7 0 15 62 527 296 44 48 181 492 19 350 33 2 283
8 Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования 123753 1627 1578 2749 1602 1066 515 1651 2114 1012 1030 1442 560 1247 1945 241
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 1175 12 7 26 9 9 10 9 15 13 16 13 23 9 6 2
10 Число действительных избирательных бюллетеней 129665 1622 1571 2738 1655 1584 801 1686 2147 1180 1506 1448 887 1271 1941 522
11 Число полученных открепительных удостоверений 2367 20 40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 70 0
12 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательном участке 1559 16 40 8 16 13 1 6 10 3 8 16 10 11 69 0
13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям 3159 15 28 223 50 30 30 38 67 48 63 41 88 38 28 54
14 Число неиспользованных открепительных удостоверений 808 4 0 12 4 7 19 14 10 17 12 4 10 9 1 0
15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям ТИК 127 0 0 11 1 4 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0
16 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Жириновский Владимир Вольфович 5689 12 15 45 69 59 36 34 59 35 88 68 89 15 24 12
4.35% 0.73% 0.95% 1.63% 4.15% 3.70% 4.44% 2.01% 2.73% 2.93% 5.78% 4.65% 9.78% 1.17% 1.23% 2.29%
20 Зюганов Геннадий Андреевич 20317 143 123 495 284 249 124 266 329 159 213 145 123 214 133 79
15.53% 8.75% 7.79% 17.91% 17.07% 15.63% 15.29% 15.69% 15.22% 13.33% 13.99% 9.92% 13.52% 16.72% 6.83% 15.08%
21 Миронов Сергей Михайлович 6938 56 74 158 91 89 47 78 110 47 64 74 36 87 86 26
5.30% 3.43% 4.69% 5.72% 5.47% 5.59% 5.80% 4.60% 5.09% 3.94% 4.20% 5.07% 3.96% 6.80% 4.42% 4.96%
22 Прохоров Михаил Дмитриевич 12770 93 119 242 166 148 42 136 235 83 111 126 100 148 162 32
9.76% 5.69% 7.54% 8.76% 9.98% 9.29% 5.18% 8.02% 10.87% 6.96% 7.29% 8.62% 10.99% 11.56% 8.32% 6.11%
23 Путин Владимир Владимирович 83951 1318 1240 1798 1045 1039 552 1172 1414 856 1030 1035 539 807 1536 373
64.16% 80.66% 78.58% 65.05% 62.80% 65.22% 68.06% 69.14% 65.40% 71.75% 67.67% 70.84% 59.23% 63.05% 78.89% 71.18%
  В процентах от числа голосовавших   7,343941 16,34981 72,5398 10,09615 11,29944 23,92109 36,34218 33,11748 24,72758 13,0749 27,17317 20,65934 12,03125 20,28762 47,32824
  ВБРОС (сумма строк 9 и 10 на федеральных минус строки 9 и 10 на муниципальных и минус строку 13 федеральных) 120 258 2005 168 180 194 616 716 295 199 397 188 154 395 248
1 Число избирателей, включенных в список 168351 1906 1399 813 2089 1732 701 1327 1842 1102 2131 1891 1266 1609 1548 222
2 Число бюллетеней, полученных УИК 145850 2200 1800 700 1700 1700 800 1100 2000 1300 1400 1700 1000 1500 1800 400
3 Число бюллетеней, выданных досрочно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 112371 1492 1292 521 1409 1031 503 1004 1333 795 1024 1004 534 1061 1522 112
5 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования 5206 7 0 15 37 353 84 38 46 55 238 19 100 27 2 110
6 Число погашенных бюллетеней 28273 701 508 164 254 316 213 58 621 450 138 677 366 412 276 178
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 5200 7 0 15 37 353 84 38 46 55 238 19 100 27 2 110
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 112122 1492 1292 521 1409 1030 503 1003 1333 795 1022 1004 534 1061 1522 112
9 Число недействительных бюллетеней 2026 12 12 9 15 25 7 13 36 22 30 21 15 7 11 4
10 Число действительных бюллетеней 115296 1487 1280 527 1431 1358 580 1028 1343 828 1230 1002 619 1081 1513 218
11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Число не учтенных при получении бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                 
13 Кырджагасов Анатолий Андреевич 21190 121 114 104 268 214 81 188 231 119 253 137 112 201 141 32
18.06% 8.07% 8.82% 19.40% 18.53% 15.47% 13.80% 18.06% 16.75% 14.00% 20.08% 13.39% 17.67% 18.47% 9.25% 14.41%
14 Михеев Геннадий Степанович 6908 15 16 35 83 82 40 57 61 36 83 48 25 35 13 13
5.89% 1.00% 1.24% 6.53% 5.74% 5.93% 6.81% 5.48% 4.42% 4.24% 6.59% 4.69% 3.94% 3.22% 0.85% 5.86%
15 Николаев Айсен Сергеевич 56001 1268 1074 264 718 751 314 586 755 535 593 553 366 656 1264 116
47.73% 84.59% 83.13% 49.25% 49.65% 54.30% 53.49% 56.29% 54.75% 62.94% 47.06% 54.06% 57.73% 60.29% 82.94% 52.25%
16 Перфильев Евгений Андреевич 1742 8 9 8 25 23 7 6 14 14 23 18 4 6 14 3
1.48% 0.53% 0.70% 1.49% 1.73% 1.66% 1.19% 0.58% 1.02% 1.65% 1.83% 1.76% 0.63% 0.55% 0.92% 1.35%
17 Федоров Владимир Юрьевич 29455 75 67 116 337 288 138 191 282 124 278 246 112 183 81 54
25.11% 5.00% 5.19% 21.64% 23.31% 20.82% 23.51% 18.35% 20.45% 14.59% 22.06% 24.05% 17.67% 16.82% 5.31% 24.32%
      УИК №703 УИК №718 УИК №728 УИК №729 УИК №730 УИК №731 УИК №732 УИК №734 УИК №740 УИК №742 УИК №749 УИК №777 УИК №792 УИК №796 УИК №807
1 Число избирателей, включенных в список избирателей 182672 1906 1728 3415 2413 1932 998 2030 2628 1516 2391 1891 1266 1609 2002 592
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 154996 2200 1800 3050 1746 1700 900 1900 2400 1300 1600 1700 1000 1500 2150 700
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования 123972 1634 1578 2773 1602 1066 515 1652 2117 1012 1030 1442 560 1247 1945 241
5 Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования 7092 7 0 15 62 529 296 44 48 181 492 19 350 33 2 283
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 23932 559 222 262 82 105 89 204 235 107 78 239 90 220 203 176
7 Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования 7087 7 0 15 62 527 296 44 48 181 492 19 350 33 2 283
8 Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования 123753 1627 1578 2749 1602 1066 515 1651 2114 1012 1030 1442 560 1247 1945 241
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 1175 12 7 26 9 9 10 9 15 13 16 13 23 9 6 2
10 Число действительных избирательных бюллетеней 129665 1622 1571 2738 1655 1584 801 1686 2147 1180 1506 1448 887 1271 1941 522
11 Число полученных открепительных удостоверений 2367 20 40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 70 0
12 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательном участке 1559 16 40 8 16 13 1 6 10 3 8 16 10 11 69 0
13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям 3159 15 28 223 50 30 30 38 67 48 63 41 88 38 28 54
14 Число неиспользованных открепительных удостоверений 808 4 0 12 4 7 19 14 10 17 12 4 10 9 1 0
15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям ТИК 127 0 0 11 1 4 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0
16 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Жириновский Владимир Вольфович 5689 12 15 45 69 59 36 34 59 35 88 68 89 15 24 12
4.35% 0.73% 0.95% 1.63% 4.15% 3.70% 4.44% 2.01% 2.73% 2.93% 5.78% 4.65% 9.78% 1.17% 1.23% 2.29%
20 Зюганов Геннадий Андреевич 20317 143 123 495 284 249 124 266 329 159 213 145 123 214 133 79
15.53% 8.75% 7.79% 17.91% 17.07% 15.63% 15.29% 15.69% 15.22% 13.33% 13.99% 9.92% 13.52% 16.72% 6.83% 15.08%
21 Миронов Сергей Михайлович 6938 56 74 158 91 89 47 78 110 47 64 74 36 87 86 26
5.30% 3.43% 4.69% 5.72% 5.47% 5.59% 5.80% 4.60% 5.09% 3.94% 4.20% 5.07% 3.96% 6.80% 4.42% 4.96%
22 Прохоров Михаил Дмитриевич 12770 93 119 242 166 148 42 136 235 83 111 126 100 148 162 32
9.76% 5.69% 7.54% 8.76% 9.98% 9.29% 5.18% 8.02% 10.87% 6.96% 7.29% 8.62% 10.99% 11.56% 8.32% 6.11%
23 Путин Владимир Владимирович 83951 1318 1240 1798 1045 1039 552 1172 1414 856 1030 1035 539 807 1536 373
64.16% 80.66% 78.58% 65.05% 62.80% 65.22% 68.06% 69.14% 65.40% 71.75% 67.67% 70.84% 59.23% 63.05% 78.89% 71.18%
  В процентах от числа голосовавших   7,343941 16,34981 72,5398 10,09615 11,29944 23,92109 36,34218 33,11748 24,72758 13,0749 27,17317 20,65934 12,03125 20,28762 47,32824
  ВБРОС (сумма строк 9 и 10 на федеральных минус строки 9 и 10 на муниципальных и минус строку 13 федеральных) 120 258 2005 168 180 194 616 716 295 199 397 188 154 395 248
1 Число избирателей, включенных в список 168351 1906 1399 813 2089 1732 701 1327 1842 1102 2131 1891 1266 1609 1548 222
2 Число бюллетеней, полученных УИК 145850 2200 1800 700 1700 1700 800 1100 2000 1300 1400 1700 1000 1500 1800 400
3 Число бюллетеней, выданных досрочно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 112371 1492 1292 521 1409 1031 503 1004 1333 795 1024 1004 534 1061 1522 112
5 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования 5206 7 0 15 37 353 84 38 46 55 238 19 100 27 2 110
6 Число погашенных бюллетеней 28273 701 508 164 254 316 213 58 621 450 138 677 366 412 276 178
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 5200 7 0 15 37 353 84 38 46 55 238 19 100 27 2 110
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 112122 1492 1292 521 1409 1030 503 1003 1333 795 1022 1004 534 1061 1522 112
9 Число недействительных бюллетеней 2026 12 12 9 15 25 7 13 36 22 30 21 15 7 11 4
10 Число действительных бюллетеней 115296 1487 1280 527 1431 1358 580 1028 1343 828 1230 1002 619 1081 1513 218
11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Число не учтенных при получении бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                 
13 Кырджагасов Анатолий Андреевич 21190 121 114 104 268 214 81 188 231 119 253 137 112 201 141 32
18.06% 8.07% 8.82% 19.40% 18.53% 15.47% 13.80% 18.06% 16.75% 14.00% 20.08% 13.39% 17.67% 18.47% 9.25% 14.41%
14 Михеев Геннадий Степанович 6908 15 16 35 83 82 40 57 61 36 83 48 25 35 13 13
5.89% 1.00% 1.24% 6.53% 5.74% 5.93% 6.81% 5.48% 4.42% 4.24% 6.59% 4.69% 3.94% 3.22% 0.85% 5.86%
15 Николаев Айсен Сергеевич 56001 1268 1074 264 718 751 314 586 755 535 593 553 366 656 1264 116
47.73% 84.59% 83.13% 49.25% 49.65% 54.30% 53.49% 56.29% 54.75% 62.94% 47.06% 54.06% 57.73% 60.29% 82.94% 52.25%
16 Перфильев Евгений Андреевич 1742 8 9 8 25 23 7 6 14 14 23 18 4 6 14 3
1.48% 0.53% 0.70% 1.49% 1.73% 1.66% 1.19% 0.58% 1.02% 1.65% 1.83% 1.76% 0.63% 0.55% 0.92% 1.35%
17 Федоров Владимир Юрьевич 29455 75 67 116 337 288 138 191 282 124 278 246 112 183 81 54
25.11% 5.00% 5.19% 21.64% 23.31% 20.82% 23.51% 18.35% 20.45% 14.59% 22.06% 24.05% 17.67% 16.82% 5.31% 24.32%

Заявление

члена ЦИК РС(Я) Леонида ДИОДОРОВА

 

Основанием для включения в список избирателей в соответствии со статьей 17 «Составление списков избирателей, участников референдума» Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» пункт 4 является: «…Факт нахождения места жительства либо временного пребывания гражданина на территории определенного избирательного участка…». То есть наличие временной регистрации или постоянной прописки на территории избирательного участка. Аналогично — в пункте 2 статьи 27 Закона «О выборах президента Российской Федерации».

В остальных случаях гражданин включается в список избирателей на основании пункта 17 ст.17 Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». «Избиратели … могут быть включены в список избирателей, участников референдума на избирательном участке, участке референдума по месту их временного пребывания по личному письменному заявлению, поданному в участковую комиссию не позднее чем за три дня до дня голосования». Аналогично в пункте 6 статьи 27 Закона «О выборах президента Российской Федерации»: «…Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, не имевшие возможности получить открепительное удостоверение, решением участковой избирательной комиссии могут быть включены в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания по личному письменному заявлению, поданному в территориальную либо участковую избирательную комиссию не позднее чем за три дня до дня голосования…».

Вышеуказанный механизм предотвращает махинации со списками избирателей, препятствуя многократному голосованию. Он позволяет представителям политических партий, кандидатов своевременно ознакомиться со списками избирателей и выявить незаконно, многократно включенных в списки различных УИКов. 

Однако на территории Якутска под давлением представителей Якутской ТИК происходило массовое голосование граждан без открепительных удостоверений, без решений судов в их отношении и других установленных законодательством способов включения их в списки избирателей, предусмотренных вышеперечисленными законами.

На десятках избирательных участках г. Якутска число избирателей, не имеющих постоянной или временной регистрации, подавших заявление о включении их в список избирателей в день голосования, колеблется от 10 до 70% от числа проголосовавших! Так, например на УИК №777 (центр ОАО «Сахаплемобъединение» 2 км Маганского тракта) из 910 проголосовавших граждан, при явке в 71,88%, треть избирателей (276 человек) почему-то не имеют постоянной или даже временной регистрации и только 88 из них проголосовали по открепительным.

Более того, на 14 избирательных участках города Якутска возникла правовая коллизия, когда число проголосовавших на муниципальных выборах превысило число голосовавших за президента РФ, что в принципе невозможно и свидетельствует о вбросе бюллетеней или незаконном голосовании граждан и на муниципальных выборах.

Действительно, на декабрьских выборах в Государственную Думу РФ на основании решений Якутского горсуда было вынесено решение Якутской ТИК о включении в списки избирателей нескольких граждан, не имеющих постоянной или временной регистрации на территории г. Якутска, но получивших судебные решения об обеспечении им права на участие в голосовании.

Однако в ходе выборов, состоявшихся в марте этого года, ЦИК РФ, ЦИК РС(Я) и Якутской ТИК НЕ ВЫНОСИЛИСЬ противозаконные решения о включении в списки избирателей граждан, не имеющих постоянной или временной регистрации на территории г. Якутска на основании заявлений поданных в день голосования.

Таким образом, заявления в прессе, прозвучавшие со стороны председателя Якутской ТИК Самойловой Аллы Георгиевны и председателя ЦИК РС(Я) Кривошапкина Анатолия Денисовича о законности действий УИКов при включении в список избирателей данных граждан на основании заявлений поданных в день голосования, не имеют под собой НИКАКОЙ правовой основы.

 

Леонид ДИОДОРОВ,

член ЦИК от КПРФ.